Paw pad OST 34-10-738-93
Designed for vertical pipes TPP, NPP. Dh more than 630 mm.
We produce all of the available versions in accordance with OST 34-10-738-93.
Table of main sizes
| Designation | Alowed load kN (kgs) | For pipelines | Weight, kg | ||
|---|---|---|---|---|---|
| carbon | corrosion | Dh | S | ||
| 01 | 02 | 33,3 (3400) | 630 | 8 | 18 |
| 03 | 04 | 53,9 (5500) | 720 | 8 | 30 |
| 05 | 06 | 53,9 (5500) | 820 | 9 | 30 |
| 07 | 08 | 53,9 (5500) | 920 | 10 | 33 |
| 09 | 10 | 53,9 (5500) | 1020 | 10 | 34 |
| 11 | 12 | 53,9 (5500) | 1220 | 11 | 36 |
| 13 | 14 | 78,4 (8000) | 1220 | 14 | 82 |
| 15 | 16 | 78,4 (8000) | 1420 | 12 | 42 |
| 17 | 18 | 78,4 (8000) | 1420 | 14 | 93 |
| 19 | 20 | 78,4 (8000) | 1620 | 14 | 47 |
| 21 | 22 | 78,4 (8000) | 1620 | 14 | 104 |
Construction

Designation
Example of designation paw pad Dh=720 mm
- from carbon steel: Paw pad 720У-03 OST 34-10-738-93
- from corrosion steel: Paw pad 720К-04 OST 34-10-738-93
